MOQ: | 1 Piece/Pieces |
Delivery Period: | 4-8weeks |
Payment Method: | T/T |
Supply Capacity: | 100,000/year |
Features:
Long-term high reliability
Specifications(25℃)
|
Unit
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
Fiber center Interval | μm | 125 |
Vertical Precision of Fiber Position | μm | ±4 |
Transmissivity | - | >909% |
Fiber Numbers | - | 16/32/48/64/96/128 |
Fiber core Diameter | μm | 50/60 |
Fiber Cladding Diameter | μm | 125 |
Fiber Jacket Diameter | μm | 900 |
Numerical Aperture | - | 0.14/0.22 |
Fiber Length | m |
1.0 |
Fiber Connector | - | FC,ST,SMA-905 |
MOQ: | 1 Piece/Pieces |
Delivery Period: | 4-8weeks |
Payment Method: | T/T |
Supply Capacity: | 100,000/year |
Features:
Long-term high reliability
Specifications(25℃)
|
Unit
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
Fiber center Interval | μm | 125 |
Vertical Precision of Fiber Position | μm | ±4 |
Transmissivity | - | >909% |
Fiber Numbers | - | 16/32/48/64/96/128 |
Fiber core Diameter | μm | 50/60 |
Fiber Cladding Diameter | μm | 125 |
Fiber Jacket Diameter | μm | 900 |
Numerical Aperture | - | 0.14/0.22 |
Fiber Length | m |
1.0 |
Fiber Connector | - | FC,ST,SMA-905 |